20 pouces, 451, 26 pouces, 650C... comment s'y retrouver dans la jungle des normes de l'industrie du cycle ? Question subsidiaire : et pourquoi toutes ces tailles alors qu'on était si tranquille en vélo classique avec le 26" et le 700C ? |
diamètre normalisé | taille anglaise | taille française | type de vélo |
305 | 16" | ---- | remorque Bob |
349 | 16" | ---- | Brompton, roues avant de certains trikes |
355 | 18" | ---- | Birdy, roues avant de certains trikes |
406 | 20" | ---- | roue avant de LR et VH de rando |
451 | 20" | ---- |
bmx race roue avant de LR et MR |
507 | 24" | ---- | roues des VTT junior, roues de certains HR pour petites statures |
520 | 24" | ---- | roue avant de vélos Terry en petite taille, roues de certains HR pour petites statures |
541 | 24" | 600A | vélo course junior |
559 | 26" | ---- |
taille classique vtt roues de nombreux modèles de HR |
571 | --- | 650C | roues de vélos classique type triathlon |
584 | 27.5" | 650B | roues des randonneuses traditionnelles françaises et de "nouveaux" VTT depuis 2012 |
622 | 28" et 29" | 700C | roues des vélos de route classiques, de certains HR et des vtt twentyniners |